欢迎访问上海浩际检测仪器有限公司官网
24小时服务热线:138 1705 1868
WDW-1/2/5微机控制电子万能试验机 电子万能试验机
WDW-1/2/5微机控制电子万能试验机,电子万能试验机
主要技术参数指标
序号 | 检验项目 | 技术要求 |
1 | 最大试验机 | 1KN/2KN/5KN |
2 | 试验力分辨率 | 1/200000 |
3 | 变形最小读数值 | 0.01mm |
4 | 示值相对性误差 | 1%-100%量程范围内 ±1% |
5 | 试验力示值重复性相对误差 | ≤1% |
6 | 试验力零点相对误差 | ±0.1% |
7 | 速度范围 | 0.005-500mm/min |
8 | 拉伸试验空间 | 800mm |
9 | 加载方式 | 电动 |
10 | 电源电压(必须有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz |
11 | 试验机尺寸 | 650mm×500mm×1650mm |
12 | 机器重量 | 150kg |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品